
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
"Οι ρίζες του χωριού χάνονται βαθιά στο χρόνο. Στην απογραφή των Ενετών το 1689 το χωριό μέτρησε 29 κατοίκους (16 άνδρες και 13 γυναίκες) και 10 χρόνια αργότερα το 1700 36 άτομα (20 άνδρες και 16 γυναίκες"
Μετά από 146 χρόνια (το 1835) είχε 46 οικογένειες και 176 άτομα। Στα επόμενα χρόνια η πληθυσμιακή καμπύλη ανέβαινε (βλ।διάγραμμα) και το 1940 έφθασε στο ψηλότερο σημείο 981 ψυχές। Από εκεί και μετά και μέχρι το 1981 άρχισε η κάμψη. Στις δύο τελευταίες απογραφές παρουσιάζει αύξηση.


ΕΤΗ | ΠΛΗΘ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1835 | 176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1844 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1851 | 172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1861 | 315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1879 | 486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1889 | 627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1896 | 722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1907 | 856 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1920 | 913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1928 | 905 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1940 | 981 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1951 | 882 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1961 | 734 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1971 | 594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1981 | 519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1991 | 670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2001 | 733 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου